OBN_022015 | ||
Ort: | 67567 Osthofen | ![]() |
Räume: | 2 ZKB | |
Wohnfläche: | 46,78m² | |
Baujahr: | ca. 1978 | |
Grundstück: | ca. 1061m² | |
Kaufpreis: |
||
Frei ab: | ||
Status: | Verkauft |
OBN_022014 | ||
Ort: | 68753 Waghäusel-Kirrlach | ![]() |
Räume: | 2 1/2 ZKB | |
Wohnfläche: | ||
Baujahr: | ca. 1996 | |
Grundstück: | ca. 375m² | |
Kaufpreis: |
||
Frei ab: | ||
Status: | Verkauft |
OBN_022013 | ||
Ort: | 67354 Römerberg-Berghausen | ![]() |
Räume: | 1ZKB | |
Wohnfläche: | 35 m² | |
Baujahr: | 1995 | |
Grundstück: | ||
Kaufpreis: |
||
Frei ab: | ||
Status: | Verkauft |
OBN_310 | ||
Ort: | 67698 Gundersheim | ![]() |
Räume: | ||
Wohnfläche: | ca. 106m² | |
Baujahr: | ca. 1993 | |
Grundstück: | ca. 828 m² | |
Kaufpreis: |
||
Frei ab: | sofort | |
Status: | Verkauft |